Square End Mills (Metric)
 
 
Two-Flute Square End HSS CO 8%
 
  
HSS CO 8% Cobalt End Mills
Art. No. Dimension (mm)
DIA SHANK DIA L.O.C O.A.L

Non Coated
EH110102

TICN Coated
EH110122

Φ1 6 2.5 55
Φ1.5 6 4 55
Φ2 6 6 55
Φ2.5 6 7 55
Φ3 6 10 55
Φ3.5 6 12 60
Φ4 6 12 60
Φ4.5 6 15 60
Φ5 6 15 60
Φ5.5 6 15 60
Φ6 6 15 60
Φ6.5 8 20 65
Φ7 8 20 70
Φ7.5 8 20 70
Φ8 8 20 70
Φ8.5 10 25 80
Φ9 10 25 80
Φ9.5 10 25 80
Φ10 10 25 80
Φ10.5 12 30 90
Φ11 12 30 90
Φ12 12 30 90
Φ13 12 35 95
Φ14 12 35 95
Φ15 16 40 105
Φ16 16 40 105
Φ17 16 40 95
Φ18 16 40 105
Φ19 20 45 95
Φ20 20 45 115
Φ21 20 45 115
Φ22 20 45 115
Φ25 25 50 125
Φ26 25 50 125
Φ28 25 55 125
Φ30 25 55 125
Φ32 32 60 145

 

  Two-Flute (Long ) HSS CO 8%
 
  
HSS CO 8% Cobalt End Mills
Art. No. Dimension (mm)
DIA SHANK DIA L.O.C O.A.L

Non Coated
EH110202

TICN Coated
EH110222

Φ3 6 15 60
Φ4 6 20 65
Φ5 6 25 70
Φ6 6 25 70
Φ8 8 35 85
Φ10 10 45 100
Φ12 12 55 115
Φ14 16 55 120
Φ16 16 65 130
Φ18 16 65 130
Φ20 20 75 145
Φ22 20 75 145
Φ25 25 90 165
Φ28 25 90 165
Φ30 25 90 165
Φ32 32 95 180

 

Three-Flute Square End Mills HSS CO 8%
 
  
HSS CO 8% Cobalt End Mills
Art. No. Dimension (mm)
DIA SHANK DIA L.O.C O.A.L

Non Coated
EH110103

TICN Coated
EH110123

Φ1 6 2.5 55
Φ1.5 6 4 55
Φ2 6 6 55
Φ2.5 6 7 55
Φ3 6 10 55
Φ3.5 6 12 60
Φ4 6 12 60
Φ4.5 6 15 60
Φ5 6 15 60
Φ5.5 6 15 60
Φ6 6 15 60
Φ6.5 8 20 65
Φ7 8 20 70
Φ7.5 8 20 70
Φ8 8 20 70
Φ8.5 10 25 80
Φ9 10 25 80
Φ9.5 10 25 80
Φ10 10 25 80
Φ10.5 12 30 90
Φ11 12 30 90
Φ12 12 30 90
Φ13 12 35 95
Φ14 12 35 95
Φ15 16 40 105
Φ16 16 40 105
Φ17 16 40 95
Φ18 16 40 105
Φ19 20 45 95
Φ20 20 45 115
Φ21 20 45 115
Φ22 20 45 115
Φ25 25 50 125
Φ26 25 50 125
Φ28 25 55 125
Φ30 25 55 125
Φ32 32 60 145

 

Four-Flute Square End Mills HSS CO 8%
 
  
HSS CO 8% Cobalt End Mills
Art. No. Dimension (mm)
DIA SHANK DIA L.O.C O.A.L

Non Coated
EH110104

TICN Coated
EH110124

Φ1 6 2.5 55
Φ1.5 6 4 55
Φ2 6 6 55
Φ2.5 6 7 55
Φ3 6 10 55
Φ3.5 6 12 60
Φ4 6 12 60
Φ4.5 6 15 60
Φ5 6 15 60
Φ5.5 6 15 60
Φ6 6 15 60
Φ6.5 8 20 65
Φ7 8 20 70
Φ7.5 8 20 70
Φ8 8 20 70
Φ8.5 10 25 80
Φ9 10 25 80
Φ9.5 10 25 80
Φ10 10 25 80
Φ10.5 12 30 90
Φ11 12 30 90
Φ12 12 30 90
Φ13 12 35 95
Φ14 12 35 95
Φ15 16 40 105
Φ16 16 40 105
Φ17 16 40 95
Φ18 16 40 105
Φ19 20 45 95
Φ20 20 45 115
Φ21 20 45 115
Φ22 20 45 115
Φ25 25 50 125
Φ26 25 50 125
Φ28 25 55 125
Φ30 25 55 125
Φ32 32 60 145

 

Two-Flute (Long ) HSS CO 8%
 
  
HSS CO 8% Cobalt End Mills
Art. No. Dimension (mm)
DIA SHANK DIA L.O.C O.A.L

Non Coated
EH110204

TICN Coated
EH110204

Φ3 6 15 60
Φ4 6 20 65
Φ5 6 25 70
Φ6 6 25 70
Φ8 8 35 85
Φ10 10 45 100
Φ12 12 55 115
Φ14 16 55 120
Φ16 16 65 130
Φ18 16 65 130
Φ20 20 75 145
Φ22 20 75 145
Φ25 25 90 165
Φ28 25 90 165
Φ30 25 90 165
Φ32 32 95 180

 

Multi-flute FInishing End Mills
Double Helix End Mills
End Mills for Alunminum
Carbide Roughing End Mills
Carbide Twist Drills
Carbide Spot Drills
HSS CO 8% Cobalt End Mills
Cobalt Roughing End Mill
HSS CO8% Spot Drills
End Mills for Copy routers (CNC Router Bits,Single Flute end mills,Curtain Wall Cutters)
OEM Project

Freshing Precision Tools Co., Ltd.