Square End Mills (Inch)
 
 
Two-Flute HSS CO 8%
 
  
HSS CO 8% Cobalt End Mills
Dimension (Inch)
DIA SHANK DIA L.O.C O.A.L
1/8 3/8 3/8 2-5/16
5/32 3/8 7/16 2-3/8
11/64 3/8 7/16 2-3/8
3/16 3/8 7/16 2-3/8
13/64 3/8 1/2 2-7/16
7/32 3/8 1/2 2-7/16
15/64 3/8 1/2 2-7/16
1/4 3/8 1/2 2-7/16
17/64 3/8 9/16 2-1/2
9/32 3/8 9/16 2-1/2
19/64 3/8 9/16 2-1/2
5/16 3/8 9/16 2-1/2
21/64 3/8 9/16 2-1/2
11/32 3/8 9/16 2-1/2
23/64 3/8 9/16 2-1/2
3/8 3/8 9/16 2-1/2
25/64 3/8 13/16 2-11/16
13/32 3/8 13/16 2-11/16
27/64 3/8 13/16 2-11/16
7/16 3/8 13/16 2-11/16
29/64 1/2 1 3-1/4
31/64 1/2 1 3-1/4
1/2 1/2 1 3-1/4
5/8 5/8 1-5/16 3-3/4
3/4 3/4 1-5/16 3-7/8
1 1 1-5/8 4-1/2
1-1/4 1-1/4 1-5/8 4-1/2

 

Four-Flute HSS CO 8%
 
  
HSS CO 8% Cobalt End Mills
Dimension (Inch)
DIA SHANK DIA L.O.C O.A.L
1/8 3/8 3/8 2-5/16
5/32 3/8 7/16 2-3/8
11/64 3/8 7/16 2-3/8
3/16 3/8 7/16 2-3/8
13/64 3/8 1/2 2-7/16
7/32 3/8 1/2 2-7/16
15/64 3/8 1/2 2-7/16
1/4 3/8 1/2 2-7/16
17/64 3/8 9/16 2-1/2
9/32 3/8 9/16 2-1/2
19/64 3/8 9/16 2-1/2
5/16 3/8 9/16 2-1/2
21/64 3/8 9/16 2-1/2
11/32 3/8 9/16 2-1/2
23/64 3/8 9/16 2-1/2
3/8 3/8 9/16 2-1/2
25/64 3/8 13/16 2-11/16
13/32 3/8 13/16 2-11/16
27/64 3/8 13/16 2-11/16
7/16 3/8 13/16 2-11/16
29/64 1/2 1 3-1/4
31/64 1/2 1 3-1/4
1/2 1/2 1 3-1/4
5/8 5/8 1-5/16 3-3/4
3/4 3/4 1-5/16 3-7/8
1 1 1-5/8 4-1/2
1-1/4 1-1/4 1-5/8 4-1/2
Multi-flute FInishing End Mills
Double Helix End Mills
End Mills for Alunminum
Carbide Roughing End Mills
Carbide Twist Drills
Carbide Spot Drills
HSS CO 8% Cobalt End Mills
Cobalt Roughing End Mill
HSS CO8% Spot Drills
End Mills for Copy routers (CNC Router Bits,Single Flute end mills,Curtain Wall Cutters)
OEM Project

Freshing Precision Tools Co., Ltd.